夜桜・音羽桂香 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 53 ~ 57 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
夜桜・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一閃 体力100%の敵にダメージ2~20%アップ 轟雷・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
夜桜・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
夜桜・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紫電一閃 体力100%の敵にダメージ4~40%アップ |