| 悪魔虫 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 151 ~ 161 | |
| 攻撃力 | 47 ~ 50 | |
| 素早さ | 32 ~ 35 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 悪魔蠕虫とも。蠕虫とは寄生虫も指すので、そういったものが妖怪として伝えられたものと思われる。 | ||
| 進化先 | ||
悪魔虫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 寄生 敵の攻撃力を10%ダウン | ||
| 出現層 | ||
| 悪魔虫改 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 181 ~ 193 | |
| 攻撃力 | 55 ~ 59 | |
| 素早さ | 37 ~ 41 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
悪魔虫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 寄生* 敵の攻撃力を10%ダウン 捕食寄生* 敵の攻撃力を20%ダウン | ||
金