夜桜・鏑木紫 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 87 ~ 93 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
夜桜・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一閃 体力100%の敵にダメージ2~20%アップ 雷神・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
夜桜・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 93 ~ 99 | |
素早さ | 60 ~ 64 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
夜桜・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紫電一閃 体力100%の敵にダメージ4~40%アップ |