文福茶釜 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 151 ~ 161 | |
攻撃力 | 44 ~ 47 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 100 | |
芸を極めた狸。故に『分』福茶釜ではなく、『文』福茶釜である。間違えやすいので気をつけよう。 | ||
進化先 | ||
![]() | ||
出現層 | ||
文福茶釜改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 181 ~ 193 | |
攻撃力 | 52 ~ 56 | |
素早さ | 41 ~ 44 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
金の守護* ![]() 木属性+15%、火属性-5% 金の天佑* ![]() 木属性+20%、火属性-10% |
文福茶釜 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 151 ~ 161 | |
攻撃力 | 44 ~ 47 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 100 | |
芸を極めた狸。故に『分』福茶釜ではなく、『文』福茶釜である。間違えやすいので気をつけよう。 | ||
進化先 | ||
![]() | ||
出現層 | ||
文福茶釜改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 181 ~ 193 | |
攻撃力 | 52 ~ 56 | |
素早さ | 41 ~ 44 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
金の守護* ![]() 木属性+15%、火属性-5% 金の天佑* ![]() 木属性+20%、火属性-10% |