七夕・閻魔天 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
閻魔天 | ||
進化先 | ||
七夕・閻魔天改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
夢紡ぎ 得られる報酬+10~40% カタストロフ・改 異種継承不可 敵全体に2倍撃 |
七夕・閻魔天改 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
七夕・閻魔天 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
カタストロフ・極* 異種継承不可 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |