| プライベート・八代護 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 242 ~ 256 | |
| 攻撃力 | 81 ~ 87 | |
| 素早さ | 54 ~ 58 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
プライベート・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 光陰の矢・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 プライベートタイム 味方の体力を徐々に回復 | ||
| プライベート・八代護改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 272 ~ 288 | |
| 攻撃力 | 92 ~ 98 | |
| 素早さ | 60 ~ 64 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
プライベート・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スイートタイム 味方の体力をみるみる回復 | ||
水