| 湯けむり・嵐山いぶき | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 205 ~ 217 | |
| 攻撃力 | 63 ~ 67 | |
| 素早さ | 48 ~ 52 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
嵐山いぶき | ||
| 進化先 | ||
湯けむり・嵐山いぶき改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 激流閃・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 美女の湯 直前ダメージの40~200%回復 | ||
| 湯けむり・嵐山いぶき改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 235 ~ 249 | |
| 攻撃力 | 73 ~ 78 | |
| 素早さ | 55 ~ 58 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
湯けむり・嵐山いぶき | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 激流閃・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
水