| 紅葉・八代護 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 191 ~ 202 | |
| 攻撃力 | 71 ~ 75 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
紅葉・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 敵全体に攻撃 | ||
| 紅葉・八代護改 脱 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 225 ~ 239 | |
| 攻撃力 | 79 ~ 84 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
紅葉・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞 敵全体に攻撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・改* 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
金