| 浴衣・音羽桂香 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 197 ~ 209 | |
| 攻撃力 | 67 ~ 71 | |
| 素早さ | 48 ~ 52 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
浴衣・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 祭り囃子 仲間と言霊の入手率10~40%アップ | ||
| 浴衣・音羽桂香改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 227 ~ 241 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 55 ~ 58 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
浴衣・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 盆踊り* 仲間と言霊の入手率11~50%アップ | ||
水