運動会・ナツ | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 70 ~ 74 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
運動会・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
スポ根 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 |
運動会・ナツ改 破 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 77 ~ 82 | |
素早さ | 61 ~ 64 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
運動会・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一発逆転* 部隊ダメージ依存。3~6倍撃 |