| ブルマー・八代護 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 167 ~ 177 | |
| 攻撃力 | 54 ~ 57 | |
| 素早さ | 41 ~ 44 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
ブルマー・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ド根性 部隊ダメージ依存。1~4倍撃 | ||
| ブルマー・八代護改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 192 ~ 204 | |
| 攻撃力 | 63 ~ 67 | |
| 素早さ | 48 ~ 52 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ブルマー・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スポ根* 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 | ||
水