| 元旦・デボ雀 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 186 ~ 197 | |
| 攻撃力 | 69 ~ 73 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
デボ雀 | ||
| 進化先 | ||
元旦・デボ雀改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 願い紡ぎ 得られる報酬+5~20% 招福 仲間と言霊の入手率10~50%アップ | ||
| 元旦・デボ雀改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 220 ~ 234 | |
| 攻撃力 | 76 ~ 81 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
元旦・デボ雀 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 夢紡ぎ* 得られる報酬+10~40% | ||
土