| 五色布・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 257 ~ 273 | |
| 攻撃力 | 84 ~ 90 | |
| 素早さ | 55 ~ 59 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
五色布・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 霊力大疾走・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 五色の理 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
| 五色布・鏑木紫改 脱 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 280 ~ 296 | |
| 攻撃力 | 95 ~ 101 | |
| 素早さ | 61 ~ 65 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
五色布・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 五色の舞 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
木