暁月・音羽桂香 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 81 ~ 87 | |
素早さ | 65 ~ 69 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
暁月・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜花水月 5~20%の確率で敵攻撃を回避 春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
暁月・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 92 ~ 98 | |
素早さ | 67 ~ 71 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
暁月・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鏡花水月 6~24%の確率で敵攻撃を回避 桜流し 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |