花圃・新堂勇 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 187 ~ 198 | |
攻撃力 | 70 ~ 74 | |
素早さ | 47 ~ 51 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
絵師 | 夕薙 | |
派生元 | ||
新堂勇 | ||
進化先 | ||
花圃・新堂勇改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
初太刀 体力100%の敵にダメージ1~10%アップ |
花圃・新堂勇改 破 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 221 ~ 235 | |
攻撃力 | 78 ~ 83 | |
素早さ | 53 ~ 56 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
絵師 | 夕薙 | |
進化元 | ||
花圃・新堂勇 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一閃* 体力100%の敵にダメージ2~20%アップ |