| 紫陽花・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 66 ~ 70 | |
| 素早さ | 51 ~ 55 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
紫陽花・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| オタクサ 敵からのダメージを3~12%軽減 | ||
| 紫陽花・鏑木紫改 破 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 73 ~ 78 | |
| 素早さ | 58 ~ 61 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
紫陽花・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| オタキサン* 敵からのダメージを5~20%軽減 | ||
土