巫女舞・嵐山いぶき 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 234 ~ 248 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
嵐山いぶき | ||
進化先 | ||
巫女舞・嵐山いぶき改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破邪の舞 敵の攻撃力を40%ダウン 龍鳴斬・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
巫女舞・嵐山いぶき改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 264 ~ 280 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 58 ~ 62 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
巫女舞・嵐山いぶき | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破魔の舞 敵の攻撃力を50%ダウン |