| 月天狗 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 130 ~ 139 | |
| 攻撃力 | 51 ~ 55 | |
| 素早さ | 35 ~ 38 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 月を妖力の源とする。天の狗という字の通り、天狗の名の由来は中国に伝わる天翔る流星である。案外原典に近いのかも知れない。 | ||
| 派生元 | ||
天狗 | ||
| 進化先 | ||
月天狗改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 薄月 敵の被ダメージを10%アップ | ||
| 出現層 | ||
| 月天狗改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 156 ~ 166 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 41 ~ 44 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
月天狗 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 薄月* 敵の被ダメージを10%アップ 皓月* 敵の被ダメージを15%アップ 武芸書* 部隊全員の攻撃力4~10%アップ 兵法書* 部隊全員の攻撃力5~20%アップ | ||
土