紫陽花・秋月小春 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
秋月小春 | ||
進化先 | ||
紫陽花・秋月小春改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
オタクサ 敵からのダメージを3~12%軽減 |
紫陽花・秋月小春改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
紫陽花・秋月小春 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
オタキサン* 敵からのダメージを5~20%軽減 |