戌年・音羽初花 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 197 ~ 209 | |
攻撃力 | 65 ~ 69 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽初花 | ||
進化先 | ||
戌年・音羽初花改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 五月雨・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
戌年・音羽初花改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
戌年・音羽初花 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 五月雨・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |