| 浴衣・葛城弥生 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 197 ~ 209 | |
| 攻撃力 | 68 ~ 72 | |
| 素早さ | 47 ~ 51 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
葛城弥生 | ||
| 進化先 | ||
浴衣・葛城弥生改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 祭り囃子 仲間と言霊の入手率10~40%アップ | ||
| 浴衣・葛城弥生改 脱 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 227 ~ 241 | |
| 攻撃力 | 75 ~ 80 | |
| 素早さ | 54 ~ 57 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
浴衣・葛城弥生 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 盆踊り* 仲間と言霊の入手率11~50%アップ | ||
木