| 午年・滝峰葉子 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 203 ~ 215 | |
| 攻撃力 | 65 ~ 69 | |
| 素早さ | 54 ~ 58 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
滝峰葉子 | ||
| 進化先 | ||
午年・滝峰葉子改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 尾撃の参・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
| 午年・滝峰葉子改 脱 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 233 ~ 247 | |
| 攻撃力 | 75 ~ 80 | |
| 素早さ | 61 ~ 64 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
午年・滝峰葉子 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 尾撃の参・極* 異種継承不可 敵全体に2倍撃、一部を吸収 一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
土