| シスター・白神環 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 150 ~ 159 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 55 | |
| 素早さ | 38 ~ 41 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
白神環 | ||
| 進化先 | ||
シスター・白神環改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 主の祈り 味方の体力を少しずつ回復 | ||
| シスター・白神環改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 179 ~ 190 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 45 ~ 48 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
シスター・白神環 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 主のご加護* 味方の体力を徐々に回復 | ||
水