| ベルセルク・シャノン | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 156 ~ 165 | |
| 攻撃力 | 55 ~ 58 | |
| 素早さ | 37 ~ 40 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 進化先 | ||
ベルセルク・シャノン改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ブランディッシュ 敵単体に3倍撃 | ||
| 出現層 | ||
| 魔法学園 Part1 | ||
| ベルセルク・シャノン改 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 187 ~ 198 | |
| 攻撃力 | 65 ~ 69 | |
| 素早さ | 44 ~ 47 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ベルセルク・シャノン | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ブッチャー* 敵単体に4倍撃 | ||
金