木の葉天狗 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 10 | |
体力 | 78 ~ 84 | |
攻撃力 | 28 ~ 31 | |
素早さ | 27 ~ 30 | |
移籍額 | 10 | |
進化先 | ||
![]() | ||
出現層 | ||
木の葉天狗改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 15 | |
体力 | 111 ~ 119 | |
攻撃力 | 40 ~ 43 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 20 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
入門書* 部隊全員の攻撃力2~5%アップ 野生の素速さ* ![]() 素速さ+2~4、装備不要 武芸書* 部隊全員の攻撃力4~10%アップ 野獣の素速さ* ![]() 素速さ+3~6、装備不要 |
木の葉天狗 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 10 | |
体力 | 78 ~ 84 | |
攻撃力 | 28 ~ 31 | |
素早さ | 27 ~ 30 | |
移籍額 | 10 | |
進化先 | ||
![]() | ||
出現層 | ||
木の葉天狗改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 15 | |
体力 | 111 ~ 119 | |
攻撃力 | 40 ~ 43 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 20 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
入門書* 部隊全員の攻撃力2~5%アップ 野生の素速さ* ![]() 素速さ+2~4、装備不要 武芸書* 部隊全員の攻撃力4~10%アップ 野獣の素速さ* ![]() 素速さ+3~6、装備不要 |