錦秋・瑞姫 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 193 ~ 206 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 47 ~ 51 | |
移籍額 | 1,000 | |
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
錦秋・瑞姫改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 221 ~ 235 | |
攻撃力 | 69 ~ 74 | |
素早さ | 54 ~ 57 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞・改 ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・極* ![]() 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |
錦秋・瑞姫 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 193 ~ 206 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 47 ~ 51 | |
移籍額 | 1,000 | |
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
錦秋・瑞姫改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 221 ~ 235 | |
攻撃力 | 69 ~ 74 | |
素早さ | 54 ~ 57 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞・改 ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・極* ![]() 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |