| 薄衣・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 232 ~ 246 | |
| 攻撃力 | 80 ~ 86 | |
| 素早さ | 66 ~ 70 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
薄衣・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 抜け殻 弱体治癒と術者体力の30~150%回復 雷神・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
| 薄衣・鏑木紫改 脱 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 262 ~ 278 | |
| 攻撃力 | 91 ~ 97 | |
| 素早さ | 68 ~ 72 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
薄衣・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 空蝉 弱体治癒と術者体力の40~250%回復 | ||
水