| 丑年デボ 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 151 ~ 161 | |
| 攻撃力 | 47 ~ 50 | |
| 素早さ | 32 ~ 35 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 派生元 | ||
デボ雀 | ||
| 進化先 | ||
丑年デボ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) | ||
| 丑年デボ改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 181 ~ 193 | |
| 攻撃力 | 55 ~ 59 | |
| 素早さ | 37 ~ 41 | |
| 移籍額 | 300 | |
| 進化元 | ||
丑年デボ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
水