巫女舞・ナツ 庭 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 240 ~ 254 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
巫女舞・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破邪の舞 敵の攻撃力を40%ダウン 招き犬 仲間と言霊の入手率12~60%アップ |
巫女舞・ナツ改 脱 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 270 ~ 286 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 58 ~ 62 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
巫女舞・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破魔の舞 敵の攻撃力を50%ダウン |