| 御神楽・音羽桂香 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 212 ~ 225 | |
| 攻撃力 | 88 ~ 94 | |
| 素早さ | 58 ~ 62 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
御神楽・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 朝の一撃・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 草薙剣 攻撃技能の全体化 | ||
| 御神楽・音羽桂香改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 250 ~ 265 | |
| 攻撃力 | 94 ~ 100 | |
| 素早さ | 65 ~ 69 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
御神楽・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 天叢雲剣 攻撃技能の全体化 | ||
水