バレンタイン・鏑木紫 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 65 ~ 69 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
バレンタイン・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
スイートボディ 術者体力の30~150%回復 |
バレンタイン・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
バレンタイン・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
デリシャスボディ* 術者体力の50~250%回復他 |