中河純 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 163 ~ 173 | |
攻撃力 | 53 ~ 56 | |
素早さ | 38 ~ 41 | |
移籍額 | 100 銭 | |
進化先 | ||
中河純改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
電車で読書 味方の体力を僅かずつ回復 |
中河純改 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 188 ~ 199 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 45 ~ 48 | |
移籍額 | 200 銭 | |
進化元 | ||
中河純 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
公園で読書* 味方の体力を少しずつ回復 |
中河純 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 163 ~ 173 | |
攻撃力 | 53 ~ 56 | |
素早さ | 38 ~ 41 | |
移籍額 | 100 銭 | |
進化先 | ||
中河純改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
電車で読書 味方の体力を僅かずつ回復 |
中河純改 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 188 ~ 199 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 45 ~ 48 | |
移籍額 | 200 銭 | |
進化元 | ||
中河純 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
公園で読書* 味方の体力を少しずつ回復 |