夜桜・ナツ | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 234 ~ 248 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
夜桜・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
終わらざる夏・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 一閃 体力100%の敵にダメージ2~20%アップ |
夜桜・ナツ改 破 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 264 ~ 280 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 58 ~ 62 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
夜桜・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紫電一閃 体力100%の敵にダメージ4~40%アップ |