| めぐとわ・天住舞冬 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 246 ~ 260 | |
| 攻撃力 | 83 ~ 89 | |
| 素早さ | 59 ~ 63 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
天住舞冬 | ||
| 進化先 | ||
めぐとわ・天住舞冬改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 破邪の音色・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 那由多の心 味方の体力を徐々に回復 | ||
| めぐとわ・天住舞冬改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 270 ~ 286 | |
| 攻撃力 | 91 ~ 97 | |
| 素早さ | 62 ~ 66 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
めぐとわ・天住舞冬 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 那由多の魂 味方の体力をみるみる回復 | ||
水