| 水浴・嵐山いぶき 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 191 ~ 202 | |
| 攻撃力 | 67 ~ 71 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
嵐山いぶき | ||
| 進化先 | ||
水浴・嵐山いぶき改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
水遊び 敵全体に1.5倍撃 | ||
| 水浴・嵐山いぶき改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 225 ~ 239 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
水浴・嵐山いぶき | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
親水* 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
水