トリックスター・音羽初花 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 154 ~ 163 | |
攻撃力 | 52 ~ 55 | |
素早さ | 37 ~ 40 | |
移籍額 | 100 銭 | |
派生元 | ||
音羽初花 | ||
進化先 | ||
トリックスター・音羽初花改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破魔矢 異種継承不可 敵単体に3倍撃 |
トリックスター・音羽初花改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 183 ~ 194 | |
攻撃力 | 61 ~ 65 | |
素早さ | 44 ~ 47 | |
移籍額 | 200 銭 | |
進化元 | ||
トリックスター・音羽初花 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
消滅マジック* 4~16%の確率で敵攻撃を回避 破魔矢・改* 異種継承不可 敵単体に3倍撃 |