卯年・遠野舞歌 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 72 ~ 76 | |
素早さ | 48 ~ 52 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
遠野舞歌 | ||
進化先 | ||
卯年・遠野舞歌改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 陽炎・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
卯年・遠野舞歌改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 80 ~ 85 | |
素早さ | 55 ~ 58 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
卯年・遠野舞歌 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 陽炎・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |