巫女舞・アマテラス 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 240 ~ 254 | |
攻撃力 | 87 ~ 93 | |
素早さ | 55 ~ 59 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
アマテラス | ||
進化先 | ||
巫女舞・アマテラス改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
つむじ風・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 破邪の舞 敵の攻撃力を40%ダウン |
巫女舞・アマテラス改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 270 ~ 286 | |
攻撃力 | 93 ~ 99 | |
素早さ | 61 ~ 65 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
巫女舞・アマテラス | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破魔の舞 敵の攻撃力を50%ダウン |