スクールライフ・ナツ 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 199 ~ 212 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
スクールライフ・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
招福 仲間と言霊の入手率10~50%アップ 下ろし立て ダメージの10~40%を吸収 |
スクールライフ・ナツ改 破 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 76 ~ 81 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
スクールライフ・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
おニュー* ダメージの12~48%を吸収 |