猫又・雷道なずな | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 197 ~ 209 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
雷道なずな | ||
進化先 | ||
猫又・雷道なずな改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
吸精 敵単体に2倍撃、一部を吸収 |
猫又・雷道なずな改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 58 ~ 61 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
猫又・雷道なずな | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
吸魂 敵単体に3倍撃、一部を吸収 奪魂* 敵単体に4倍撃、一部を吸収 |