| 緊縛・音羽桂香 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 70 ~ 74 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
緊縛・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 絡げる横の糸 ダメージの10~40%を吸収 | ||
| 緊縛・音羽桂香改 脱 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 80 ~ 85 | |
| 素早さ | 59 ~ 62 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
緊縛・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 縛める横の糸* ダメージの12~48%を吸収 | ||
水