| 縁日・須波御琴 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 159 ~ 169 | |
| 攻撃力 | 54 ~ 58 | |
| 素早さ | 36 ~ 39 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
須波御琴 | ||
| 進化先 | ||
縁日・須波御琴改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 袖通し 仲間と言霊の入手率6~30%アップ | ||
| 縁日・須波御琴改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 185 ~ 197 | |
| 攻撃力 | 62 ~ 66 | |
| 素早さ | 43 ~ 46 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
縁日・須波御琴 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 祭り囃子* 仲間と言霊の入手率10~40%アップ | ||
土