| 新緑・新堂勇 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 198 ~ 209 | |
| 攻撃力 | 65 ~ 69 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
新堂勇 | ||
| 進化先 | ||
新緑・新堂勇改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 森林浴 味方の体力を徐々に回復 鋼断ち・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 | ||
| 新緑・新堂勇改 脱 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 232 ~ 246 | |
| 攻撃力 | 75 ~ 80 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
新緑・新堂勇 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 精霊の森* 味方の体力をみるみる回復 | ||
木