| 午年デボ 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 151 ~ 161 | |
| 攻撃力 | 44 ~ 47 | |
| 素早さ | 35 ~ 38 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 派生元 | ||
デボ雀 | ||
| 進化先 | ||
午年デボ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) | ||
| 午年デボ改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 181 ~ 193 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 56 | |
| 素早さ | 41 ~ 44 | |
| 移籍額 | 300 | |
| 進化元 | ||
午年デボ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
土