巫女舞・東雲沙月 庭 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 89 ~ 95 | |
素早さ | 53 ~ 57 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
絵師 | ヒトマル | |
派生元 | ||
東雲沙月 | ||
進化先 | ||
巫女舞・東雲沙月改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
万箭貫心・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 破邪の舞 敵の攻撃力を40%ダウン |
巫女舞・東雲沙月改 脱 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 95 ~ 101 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
絵師 | ヒトマル | |
進化元 | ||
巫女舞・東雲沙月 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
破魔の舞 敵の攻撃力を50%ダウン |