雫のデボ雀 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 10 | |
体力 | 83 ~ 89 | |
攻撃力 | 28 ~ 31 | |
素早さ | 25 ~ 27 | |
移籍額 | 100 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化先 | ||
雫のデボ雀改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) 鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値5000(Lv無視) |
雫のデボ雀改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 15 | |
体力 | 117 ~ 125 | |
攻撃力 | 40 ~ 43 | |
素早さ | 31 ~ 34 | |
移籍額 | 150 銭 | |
進化元 | ||
雫のデボ雀 | ||
進化先 | ||
水のデボ雀 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) 鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値5000(Lv無視) |