| 波打ち際・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 187 ~ 198 | |
| 攻撃力 | 65 ~ 69 | |
| 素早さ | 55 ~ 59 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
波打ち際・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 霊力大疾走 異種継承不可 敵単体に3倍撃 お天道さん 4~16%の確率で敵攻撃を回避 | ||
| 波打ち際・鏑木紫改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 221 ~ 235 | |
| 攻撃力 | 72 ~ 77 | |
| 素早さ | 59 ~ 62 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
波打ち際・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 白日* 5~20%の確率で敵攻撃を回避 | ||
土