寒椿・新堂勇 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 206 ~ 218 | |
攻撃力 | 65 ~ 69 | |
素早さ | 53 ~ 57 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
新堂勇 | ||
進化先 | ||
寒椿・新堂勇改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
落花流水 弱体治癒と術者体力の20~110%回復 鋼断ち・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 |
寒椿・新堂勇改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 236 ~ 250 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
寒椿・新堂勇 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
魚心あれば水心* 弱体治癒と術者体力の30~150%回復 |