| 夜桜・新堂勇 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 232 ~ 246 | |
| 攻撃力 | 89 ~ 95 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
新堂勇 | ||
| 進化先 | ||
夜桜・新堂勇改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一閃 体力100%の敵にダメージ2~20%アップ 朧月夜・極 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
| 夜桜・新堂勇改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 262 ~ 278 | |
| 攻撃力 | 95 ~ 101 | |
| 素早さ | 58 ~ 62 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
夜桜・新堂勇 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 紫電一閃 体力100%の敵にダメージ4~40%アップ | ||
土