花魁・音羽桂香 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 222 ~ 236 | |
攻撃力 | 81 ~ 87 | |
素早さ | 60 ~ 64 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
花魁・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
朝の一撃・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 廓詞 消費した連撃数を仲間に分配 |
花魁・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 256 ~ 272 | |
攻撃力 | 92 ~ 98 | |
素早さ | 67 ~ 71 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
花魁・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
花魁詞 消費した連撃数を仲間に分配 |